Ötvözetlen szerkezeti acélhoz |
|||||
bevonat típusa | márka | megnevezés | EN ISO 2560 | AWS A5.1 | megjegyzés |
bázikus | Böhler | FOX EV 47 | E 38 4 B 42 H5 | E7016-1H4R | Rendkívül szívós, repedésmentes, valamint öregedésálló varrat. |
bázikus | Böhler | FOX EV 50 | E 42 5 B 42 H5 | E7018-1H4R | Nagyon alacsony hidrogén tartalmú ömledék (4 ml/100 g). |
bázikus | Linde | Basic 7018 | E42 4 B 42 H5 | E7018 | Magas széntartalmú acélokhoz párnaréteg elkészítéséhez kiváló. |
bázikus | Esab | OK 48.00 | E 42 4 B 42 H5 | E7018 | Általános célú elektróda alacsony nedvszívóképességű bevonattal. |
bázikus | Esab | OK 55.00 | E 46 5 B 32 H5 | E7018-1H4R | Nagyszilárdságú, finomszemcsés vagy mangánacélokhoz. |
bázikus | Soges | Sider-A | E 51 53 B 10 | E7018 | Bázikus elektróda szerkezeti acélokhoz, szakítószilárdság több mint 550MPa |
rutilos | Linde | Rutile 6013 | E 42 0 RC 11 | E6013 | Általános célú elektróda, minden hegesztési helyzethez. |
rutilos | Esab | OK 43.32 | E 42 0 RR 12 | E6013 | Alacsony áramerősségnél stabil ív. Híg, folyós ömledék, szép varrat. |
rutilos | Esab | OK 46.16 | E 38 0 RC 11 | E7014 | Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez minden helyzetben. |
rutilos | Esab | OK 46.00 | E 38 0 RC 11 | E6013 | Általános felhasználásra, minden helyzetben jó ívgyújtás, újragyújtás. |
rutilos | Soges | Sider-F | E 43 22 RR 8 | E6013 | Vastagbevonatú rutilos elektróda alacsonyan ötvözött acél hegesztéséhez |
rutil-bázikus | Böhler | FOX ETI | E 42 0 RR 12 | E6013 | Kitűnő gyökhegesztő, sokféle anyagcsoporthoz. |
rutil-cellulóz | Böhler | FOX KE | E 38 0 RC 11 | E6013 | Jó beolvadás és sima varrat. Váltóáramú karbantartási munkákhoz. |
rutil-cellulóz | Böhler | FOX OHV | E 38 0 RC 11 | E6013 | Univerzális célú, hajlítható bevonattal. Kitűnő hegeszthetőség. |
rutil-cellulóz | Panelekctrode | ER-23 | E 38 0 RC 11 | E7014 | Általános célú elektróda, barkács hegesztési feladatokhoz. |
Erősen ötvözött és korrózióálló acélhoz |
|||||
bázikus | CarboWeld | Carbo 4316 B | E 19 9 L B 22 | E308L-15 | Nagyon alacsony szén tartalmú korrózióálló ausztenites CrNi acélokhoz. |
bázikus | CarboWeld | Carbo 4370 B | E 18 8 Mn B 12 | E307-15 | Ausztenites-, nehezen hegeszthető, vagy különböző összetételű acélokhoz. |
bázikus | CarboWeld | Carbo 4430 B | E 19 12 3 L B 22 | E316L-15 | |
bázikus | CarboWeld | Carbo 4842 B | E 25 20 B 22 | E310-15 | Korrózió és erősen hőálló ausztenites, nem mágneses, hidegszívós acélokhoz. |
rutilos | Böhler | FOX SAS 2-A | E 19 9 Nb R 32 | E347-17 | Ausztenites, vegyileg ellenálló, és ferrites 13%-os krómacélok |
rutilos | CarboWeld | Carbo 29/9 AC | E 29 9 R 12 | E312-17 | Ausztenites-ferrites sav-, és hőálló acélhoz. Nagy szakítószilárdság, ütésállóság |
rutilos | CarboWeld | Carbo 4316 AC | E 19 9 L R 12 | E308L-17 | Alacsony szén tartalmú korrózióálló CrNi acélokhoz. Ausztenites varratfém. |
rutilos | CarboWeld | Carbo 4332 AC | E 23 12 L R 12 | E309L-17 | Nehezen hegeszthető, ausztenites korrózió-, repedés-, és hőálló acélhoz. |
rutilos | CarboWeld | Carbo 4430 AC | E 19 12 3 L R 12 | E316L-17 | Alacsony szén tartalmú, korrózióálló, CrNiMo acélokhoz. |
rutilos | CarboWeld | Carbo 4370 AC | E 18 8 Mn R 12 | E307-17 | Ausztenites-, nehezen hegeszthető, vagy különböző összetételű acélokhoz. |
rutilos | CarboWeld | Carbo 4842 AC | E 25 20 R 12 | E310-16 | Korrózió és erősen hőálló ausztenites, nem mágneses, hidegszívós acélokhoz. |
rutilos | Esab | OK 68.81 | E 19 9 Nb R 3 2 | E347-16 | Nióbiummal vagy titánnal stabilizált 19Cr10Ni (AISI 347) korrózióálló acélhoz. |
rutilos | Soges | Siderinox 29/9 | A-5.4: E312-16 | Ausztenites-ferrites repedésbiztos elektróda különböző összetételű fémekhez. |
|
Kálcium-rutilos | Soges | Siderinox 310 | A-5.4: E310-16 | AlSi 310 típusú rozsdamentes és hőálló (ausztenites) acélok hegesztésére. |
|
Felrakó elektródák |
|||||
bevonat típus | márka | megnevezés | EN 14700 | DIN 8555 | |
rutilos | CarboWeld | Carbodur 600 AC | E Fe6 | E 6-UM-60 GP | Földmozgató gépek alkatrészeinek ütődés, kopásálló hegesztéséhez. |
CarboWeld | Carbodur 63 | E Fe14 | E 10-UM-60-GTR | Erős kopásnak és, mérsékelt ütődésnek kitett alkatrészek javításához. |
|
bázikus | Soges | Sider 600 | E2-UM-600 | Varrata kitűnően ellenáll az abrazív kopásnak, ütésnek. Kicsi salakképződés. |
|
Öntöttvashoz |
|||||
EN ISO 1071 | AWS A5.15 | ||||
bázikus-grafitos | CarboWeld | Carbo Ni 2 | E C Ni-Cl 1 | ENi-CI | Szürke vasöntvény, temperöntvény, acélöntvény kiválóan hegeszthető vele. |
Alumíniumhoz |
|||||
DIN 1732 | AWS A 5.3 | ||||
CarboWeld | Carbo AlSi5 | EL-AlSi5 | E4043 | Könnyen hegeszthető. Salak mentes, és nem porózus varrat. |
|
CarboWeld | Carbo AlSi12 | EL-AlSi12 | Könnyen hegeszthető. Salak mentes, és nem porózus varrat. |
||
CarboWeld | Carbo AL 99,8 | EL-AL 99,8 | Könnyen hegeszthető. Salak mentes, és nem porózus varrat. |