IWELD TIG 200 Digital Pulse hegesztő inverter
 
    Leírás
AWI/MMA kétfunkciós teljesen digitális pulzációs MOSFET technológiás hegesztő inverterek negyfeszültségű AWI ív- gyújtással
Tulajdonságok, alkalmazási területek
Hegesztési mód: AWI DC és bevont elektródás (MMA)
Alkalmazási területek: vékony és közepesen vastag anyagok nagyfrekvenciás gyújtású (HF) AWI hegesztése ipari termelésben, karbantartásban, épületgépészeti kivitelezésben.
Hegeszthető anyagok: ötvözött acélok, rozsdamentes acél, bronz, réz, titán, szürke öntvények.
Kimagasló hegesztési teljesítmény: jó dinamikus karakterisztikájú stabil ív, csökkentett fröcskölés. Könnyű varrat formázás.
1. Nagyfrekvenciás (HF) ívgyújtás magas feszültségen.
2. Stabil, halk ív, könnyű varratképzés.
3. EMC: elektromágneses kompatibilitás, mely nagy hatásfokú szűrő segítségével megvédi a hálózatot a hegesztés által keltett nem kívánatos elektromágneses szennyezéstől, zavaroktól, de magának a gépnek a saját kiszolgáló áramköreit is védi a stabi- labb működés és a hosszabb élettartam érdekében.
4. Folyamatos üzemű AWI hegesztésre optimalizált teljesítmény:
200A@60%, 155A@100%
5. 1 fázisú, 230V-os tápellátás
6. Kompakt és könnyű (8,1 kg) dizájn a strapabíró műanyag háznak köszönhetően
Alaptartozékok:
- IWELD IGRIP SR 26 4m-es AWI hegesztőpisztoly
- elektróda hegesztőkészlet testcsipesz testkábellel, elektródafogó főáram kábellel.
| Műszaki adatok: | TIG 160 Digital Pulse | TIG 200 Digital Pulse | TIG 250 Digital Pulse | TIG 300 Digital Pulse | 
| Hálózati feszültség, (V, Hz): | 220±10%V, 50/60Hz | 220±10%V, 50/60Hz | 400±10%V, 50/60Hz | 400±10%V, 50/60Hz | 
| Névleges hálózati teljesítmény (kVA): | MMA: 4,2 TIG: 3,0 | MMA: 5,0 TIG. 4,2 | MMA: 6,3 TIG. 5,1 | MMA: 9,5 TIG. 8,3 | 
| Maximális áramfelvétel (A): | 12 | 14 | 14 | 16 | 
| Hegesztőáram-tartomány (A): | MMA:10-140 TIG:10-160 | MMA: 10-160 TIG: 10-200 | MMA: 10-210 TIG: 10-250 | MMA: 10-250 TIG: 10-300 | 
| Munkafeszültség (V): | MMA: 20-26 TIG: 10-16 | MMA: 20-26 TIG: 10-18 | MMA: 20-26 TIG: 10-21 | MMA: 20-26 TIG: 10-24 | 
| Bekapcsolási idő (%): | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Hatásfok (%): | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Teljesítménytényező (Cosφ): | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 
| Szigetelésii osztály: | F | F | F | F | 
| Védettség: | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | 
| Hűtés fajtája: | AF | AF | AF | AF | 
| Hálózati biztosító (A): | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Üresjárati feszültség (V): | 56 | 56 | 54 | 54 | 
| Ívgyújtás: | Nagy frekvenciás, érintésmentes (HF) | |||
| Pulzálási frekvencia (Hz): | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-1200 | 
| Tömeg (kg): | 12 | 12,5 | 18,5 | 19 | 
| Külső méretek (mm): | 480x160x320 | 480x160x320 | 610x220x390 | 610x220x390 | 
 
              



 Wolfram védősapkák
 Wolfram védősapkák Gázterelők
 Gázterelők Gázlencsék
 Gázlencsék Gázterelő kerámiák
 Gázterelő kerámiák AWI pálca
 AWI pálca