Vágófúvóka A-SD belső 6-10mm
Leírás
A-SD Acetilén gépi lángvágó fúvókák
Az ASD vágófúvóka egy nagy teljesítményű gépi vágófúvóka BIR+™ típusú gépi lángvágó fejhez. A fúvóka acetilén gázhoz lett tervezve és króm bevonattal rendelkezik.
Cikkszám | anyag vastagság: | vágási sebesség: | Vágó oxigén nyomás (bar): | Fűtő oxigén nyomás (bar): | Acetilén nyomás (bar): | Vágó oxigén fogyás (m3/óra): | Fűtő oxigén fogyás (m3/óra): |
Acetilén fogyás (m3/óra): | |
14001217 | 3 - 5 | 800 - 750 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 2,5 | 0,6 | 0,4 - 0,5 | 0,4 | 0,3 | |
14001218 | 6 - 10 | 750 - 700 | 4,0 - 5,0 | 2,5 | 0,6 | 1,2 - 1,5 | 0,5 | 0,35 | |
14001219 | 10 - 25 | 650 - 500 | 6,5 - 7,5 | 2,5 | 0,6 | 3,2 - 3,7 | 0,5 | 0,35 | |
14001220 | 25 - 40 | 500 - 420 | 6,5 - 8,5 | 2,5 | 0,6 | 4,6 - 5,5 | 0,5 | 0,35 | |
14001221 | 40 - 60 | 420 - 360 | 6,5 - 8,5 | 2,5 | 0,6 | 5,6 - 7,1 | 0,5 | 0,35 | |
14001222 | 60 - 100 | 360 - 270 | 6,5 - 8,5 | 2,5 | 0,6 | 9,1 - 11,0 | 0,5 | 0,35 | |
14001223 | 100 - 150 | 270 - 210 | 6,5 - 7,0 | 3,5 | 0,6 | 12,1 - 12,9 | 0,6 | 0,5 | |
14001224 | 150 - 230 | 210 - 140 | 6,5 - 7,5 | 6,5 - 7,5 | 0,6 | 19,4 - 22,0 | 1,1 | 0,85 | |
1400122 5 | 230 - 300 | 150 - 110 | 6,5 - 7,5 | 6,5 - 7,5 | 0,6 | 28,5 - 32,5 | 1,1 | 0,85 | |
14001226 | 3 - 150 | melegítő fúvóka |
|||||||
14001238 | 150 - 300 | melegítő fúvóka |
A GCE gépi vágófúvókák úgy lettek megtervezve, hogy első osztályú vágást eredményezzenek az EN ISO 9013 szabvány szerint. A maximális sebesség eléréséhez a fenti képen látható paramétereket javasoljuk a különböző vágófúvókákhoz. Tiszta vágáshoz fém tiszta felület és 99,5%-os vagy jobb oxigén ajánlott. A paraméterek maximum 0.25%-os szén tartalmú szénacélhoz vannak megadva.